国资·金顶项目入户门和防火门制作与安装工程
中标候选人公示
河南隆祥建设实业有限公司受驻马店市黄淮国资地产有限公司、河南省黄淮建设工程有限公司的委托,就国资·金顶项目入户门和防火门制作与安装工程公开招标,于2024年12月19日9时按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:国资·金顶项目入户门和防火门制作与安装工程
项目编号:HNLXZB-2024-014
招标控制价:
一标段:437.41万元
二标段:117.46万元
二、开评标信息:
开标时间:2024年12月19日09时
开标地点:河南隆祥建设实业有限公司(驻马店市置地华庭B座3单元11楼)
评标地点:河南隆祥建设实业有限公司(驻马店市置地华庭B座3单元11楼)
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业递交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | 富新泰丰门业有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 浙江金凯德安防科技有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
3 | 春天集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 浙江星月安防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 步阳集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 任丘市天航门窗有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
二标段 | |||||||
1 | 浙江星月安防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南赋安消防器材有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 步阳集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南瑞安盾门业有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 任丘市天航门窗有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 富新泰丰门业有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | 富新泰丰门业有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 春天集团有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13.8 |
4 | 步阳集团有限公司 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21.6 |
5 | 任丘市天航门窗有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
二标段 | |||||||
1 | 浙江星月安防科技有限公司 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13.6 |
2 | 河南赋安消防器材有限公司 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 |
3 | 步阳集团有限公司 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20.2 |
4 | 河南瑞安盾门业有限公司 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 |
5 | 任丘市天航门窗有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 富新泰丰门业有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | 富新泰丰门业有限公司 | 11 | 6 | 11 | 11 | 14 | 10.6 |
2 | 春天集团有限公司 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 |
4 | 步阳集团有限公司 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 |
5 | 任丘市天航门窗有限公司 | 23 | 23 | 23.5 | 20 | 24 | 22.7 |
二标段 | |||||||
1 | 浙江星月安防科技有限公司 | 24 | 23 | 24.5 | 24 | 24 | 23.9 |
2 | 河南赋安消防器材有限公司 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 |
3 | 步阳集团有限公司 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 |
4 | 河南瑞安盾门业有限公司 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
5 | 任丘市天航门窗有限公司 | 20 | 23 | 23.5 | 20 | 24 | 22.1 |
6 | 富新泰丰门业有限公司 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 |
4.商务标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | 富新泰丰门业有限公司 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | 45.27 |
2 | 春天集团有限公司 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 |
4 | 步阳集团有限公司 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.41 |
5 | 任丘市天航门窗有限公司 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 |
二标段 | |||||||
1 | 浙江星月安防科技有限公司 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 |
2 | 河南赋安消防器材有限公司 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 |
3 | 步阳集团有限公司 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 |
4 | 河南瑞安盾门业有限公司 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 |
5 | 任丘市天航门窗有限公司 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 |
6 | 富新泰丰门业有限公司 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
5.详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 供货期 | 质量 要求 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
一标段 | |||||||||
1 | 步阳集团有限公司 | 4152228.00 | 60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求 | 合格 | 21.6 | 24.8 | 49.41 | 95.81 | 1 |
2 | 浙江星月安防科技有限公司 | 3950153.20 | 60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求 | 合格 | 13.8 | 24 | 45.93 | 83.73 | 2 |
3 | 任丘市天航门窗有限公司 | 4265073.00 | 60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求 | 合格 | 7 | 22.7 | 46.82 | 76.52 | 3 |
4 | 富新泰丰门业有限公司 | 4332330.00 | 60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求 | 合格 | 7 | 10.6 | 45.27 | 62.87 | 4 |
5 | 春天集团有限公司 | 2596480.00 | 60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求 | 合格 | 7 | 24 | 14.77 | 45.77 | 5 |
二标段 | |||||||||
1 | 步阳集团有限公司 | 1102239.00 | 60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求 | 合格 | 20.2 | 24.8 | 49.57 | 94.57 | 1 |
2 | 河南瑞安盾门业有限公司 | 1056722.10 | 60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求 | 合格 | 21 | 24 | 45.66 | 90.66 | 2 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 1060726.10 | 60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求 | 合格 | 13.6 | 23.9 | 46.01 | 83.51 | 3 |
4 | 河南赋安消防器材有限公司 | 1040346.56 | 60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求 | 合格 | 14 | 24 | 44.26 | 82.26 | 4 |
5 | 任丘市天航门窗有限公司 | 1141375.00 | 60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求 | 合格 | 7 | 22.1 | 47.08 | 76.18 | 5 |
6 | 富新泰丰门业有限公司 | 1162663.00 | 60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求 | 合格 | 7 | 10 | 45.25 | 62.25 | 6 |
五、废标情况及原因:
一标段:
序号 | 投标单位 | 废标节点 | 废标原因 | 备注 |
1 | 浙江金凯德安防 科技有限公司 | 初步评审 | 投标报价明细表法定代表人或委托 代理人未签字 | 无 |
六、评审结果:
评标委员会依据评审情况一致推荐中标候选人如下:
一标段:
第一中标候选人:步阳集团有限公司
投标报价:4152228.00元
供货期:60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求
质量要求:合格
第二中标候选人:浙江星月安防科技有限公司
投标报价:3950153.20元
供货期:60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求
质量要求:合格
第三中标候选人:任丘市天航门窗有限公司
投标报价:4265073.00元
供货期:60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求
质量要求:合格
二标段:
第一中标候选人:步阳集团有限公司
投标报价:1102239.00元
供货期:60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求
质量要求:合格
第二中标候选人:河南瑞安盾门业有限公司
投标报价:1056722.10元
供货期:60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求
质量要求:合格
第三中标候选人:浙江星月安防科技有限公司
投标报价:1060726.10元
供货期:60日历天(每一阶段供货及安装周期)。本工程分阶段供货,各阶段具体进场日期以甲方出具的书面通知为准,且满足现场总包单位施工进度的总体要求
质量要求:合格
七、评标结果公示期:
2024年12月20日至 2024年12月24日,本次公示同时在《河南省招标采购综合网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本,以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式:
招 标 人:驻马店市黄淮国资地产有限公司、河南省黄淮建设工程有限公司
办公地址:驻马店市淮河大道与金顶山路交叉口东南角农商行大厦20楼
联 系 人:肖先生、郝先生
电 话:15503969719、13939687171
代理机构:河南隆祥建设实业有限公司
办公地址:驻马店市置地华庭B座3单元11楼
联 系 人:胡女士
电 话:0396-3676106
监督部门:驻马店市产业投资集团有限公司
办公地址:驻马店市淮河大道与金顶山路交叉口东南角农商行大厦20楼
电 话:0396-2999910